INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140g (3 rodelas) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 44kcal=184kJ | 2% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2g | 8% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas **Valores Diários de referência não estabelecidos |